POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (10) | 3/1 | ||||||
Took keen hold, mid-division on outer, pushed along over 2f out, soon ridden and challenging, led over 1f out, went clear inside final furlong, readily. | |||||||||
2 | 3 | (5) | 50/1 | ||||||
Held up in mid-division, pushed along and headway over 2f out, ridden and went second inside final furlong, no match for winner. | |||||||||
3 | 1/2 | (12) | 80/1 | ||||||
Held up off the pace in rear, waiting for room 2f out, soon ridden, stayed on strongly to go third inside final furlong. | |||||||||
4 | 1/2 | (7) | 9/1 | ||||||
Tracked leaders, going best shaken up over 2f out, soon ridden and headway, kept on inside final furlong, not pace to challenge. | |||||||||
5 | 1/2 | (9) | 20/1 | ||||||
Led, ridden and headed over 1f out, weakened inside final furlong. | |||||||||
6 | 1/2 | (13) | 33/1 | ||||||
Held up off the pace in rear, never involved. | |||||||||
7 | 1/2 | (3) | 20/1 | ||||||
Towards rear of mid-division, pushed along 2f out, ridden over 1f out, ran on inside final furlong, never going pace to challenge. | |||||||||
8 | Neck | (4) | 28/1 | ||||||
Held up in behind leaders, shaken up over 3f out, switched left when repeatedly short of room over 2f out, ran on when in clear 1f out, not trouble leaders. | |||||||||
9 | Head | (8) | 14/1 | ||||||
Never better than mid-division. | |||||||||
10 | 7 | (6) | 9/2 | ||||||
Close up, driven along over 2f out when every chance, weakened gradually from over 1f out. | |||||||||
11 | 2 1/2 | (14) | 9/1 | ||||||
Prominent, pushed along over 2f out, ridden over 1f out and soon no extra, faded. | |||||||||
12 | 2 1/4 | (1) | 11/1 | ||||||
Held up in rear, ridden over 2f out, made no telling impression. | |||||||||
13 | 2 3/4 | (2) | 9/2 | ||||||
Mid-division on inner, struggling when ridden along over 3f out, soon beaten. | |||||||||
14 | 8 1/2 | (11) | 10/1 | ||||||
Raced in last, never a factor. |