POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 16/1 | |||||||
Mid-division, headway 13th, not much room on inside after 3 out, strong challenge from next, led flat, stayed on well. | |||||||||
2 | Neck | 7/1 | |||||||
Prominent, not fluent 1st, led before 3rd, headed approaching next, handy in chasing group after, led after 2 out, hard pressed, headed flat, stayed on, held towards finish. | |||||||||
3 | 11 | 9/1 | |||||||
Raced freely, tracked leaders, led before 4th, clear 7th until 10th, headed after 2 out, soon held in 3rd, one pace. | |||||||||
4 | 4 1/2 | 7/1 | |||||||
Held up towards rear, headway from 15th, 5th 2 out, went 4th flat, kept on. | |||||||||
5 | 5 | 7/1 | |||||||
Held up towards rear, headway before 4 out, no impression after 3 out, went 5th flat. | |||||||||
6 | 2 | 7/1 | |||||||
Led, headed before 3rd, chased leaders, pecked 13th, 2nd 3 out, weakened before next. | |||||||||
7 | 1 | 17/2 | |||||||
Held up towards rear, mistake 12th, headway after 4 out, ridden 3 out, weakened before next. | |||||||||
8 | 1/2 | 14/1 | |||||||
Mid-division, headway 10th, not fluent 15th, lost place 3 out, kept on again flat but no chance. | |||||||||
9 | Nose | 8/1 | |||||||
Prominent, dived at 1st, ridden and weakened after 3 out. | |||||||||
10 | 5 | 33/1 | |||||||
Held up towards rear, headway 15th, blundered 16th, weakened after 4 out. | |||||||||
11 | 1 | 33/1 | |||||||
Mid-division, blundered 13th, well beaten after. | |||||||||
12 | 14 | 14/1 | |||||||
Held up in rear, well behind from 16th. | |||||||||
13 | 1 | 50/1 | |||||||
Held up in rear, mistake 3rd, headway 15th, ridden after next, soon weakened. | |||||||||
14 | 12 | 18/1 | |||||||
Chased leaders, lost place before not fluent 11th, well behind 16th. | |||||||||
- | - | 25/1 | |||||||
Chased leaders, 2nd 8th, pecked 13th, not fluent next, weakened after 16th, pulled up before 3 out. | |||||||||
- | - | 20/1 | |||||||
Held up in mid-division, struggling 12th, mistake next, soon pulled up. | |||||||||
NR |