POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 9/2 | |||||||
Led, big jump 12th, headed narrowly 2 out, soon ridden, stayed on to regain lead flat, all out near finish. | |||||||||
2 | 1 1/4 | 33/1 | |||||||
Tracked leaders, disputed lead after 5 out, led narrowly 2 out, soon ridden, headed flat, kept on, held towards finish. | |||||||||
3 | 1 3/4 | 9/2 | |||||||
Tracked leaders on outside, blundered 3 out, driven before next, soon ridden to chase front pair, kept on but no impression flat. | |||||||||
4 | 2 1/4 | 5/1 | |||||||
Tracked leaders, driven and effort before 2 out, ridden and one pace between last 2, no impression in 4th from last. | |||||||||
5 | 3 1/4 | 5/1 | |||||||
Held up mid-division, headway when not much room on inside before 4 out, effort before 2 out, ridden and unable to go with leaders between last 2, well held from last. | |||||||||
6 | 5 | 25/1 | |||||||
Held up towards rear, driven and outpaced after 3 out, ridden after next, never able to get on terms with leaders. | |||||||||
7 | 9 | 16/1 | |||||||
Mid-division on outside, outpaced after 3 out, never on terms, weakened next. | |||||||||
8 | 3 1/2 | 7/2 | |||||||
Mid-division, steady headway 3 out, shaken up to chase leaders before next, ridden and unable to quicken between last 2, weakened last. | |||||||||
- | - | 40/1 | |||||||
Held up behind, mistake 5th, hit 8th, struggling 11th, lost touch 4 out, tailed off when pulled up before next. | |||||||||
- | - | 66/1 | |||||||
Early reminders, pressed winner, driven and lost place after 5 out, weakened 3 out, behind when pulled up before next. | |||||||||
- | - | 20/1 | |||||||
Mid-division, lost place before 4 out, soon behind and struggling, weakened next, pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 20/1 | |||||||
Held up behind, blundered 5 out, never threatened leaders, weakened before 2 out, pulled up before last. |