POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 8/1 | |||||||
Led after 1st until after next, chased leaders, travelling well on inside between last 2, led on bit before last, quickened clear run-in. | |||||||||
2 | 2 1/4 | 13/2 | |||||||
Patiently ridden towards rear, steady headway going well when switched right before 2 out, went 2nd at the last, kept on but readily outpaced run-in. | |||||||||
3 | 9 | 33/1 | |||||||
Mid-division, lost place and towards rear 7th, rallied between last 2, chasing leaders on outside approaching last, went 3rd towards finish, no chance with leading duo. | |||||||||
4 | 3/4 | 33/1 | |||||||
Chased leaders, went 2nd 7th, ridden to lead between last 2, ridden and headed before the last, lost 2nd at the last, weakened into 4th towards finish. | |||||||||
5 | 1 3/4 | 66/1 | |||||||
Chased leaders, outpaced between last 2, kept on again run-in,. | |||||||||
6 | 2 1/2 | 28/1 | |||||||
Raced keenly in mid-division, headway chasing leaders plugging on in 4th when hit last, weakened run-in. | |||||||||
7 | 1 3/4 | 40/1 | |||||||
Mi-division, closer tracking leaders 2nd, weakened after 2 out. | |||||||||
8 | Neck | 16/1 | |||||||
Chased leaders, slightly hampered by loose horse approaching 3rd, weakened before 2 out. | |||||||||
9 | Neck | 100/1 | |||||||
Mid-division approaching 4th, headway chasing leaders before 2 out, ridden and weakened between last 2. | |||||||||
10 | 3 1/4 | 4/1 | |||||||
Pulled hard, led after 2nd 7th, chased leaders, weakened next, towards rear and no chance after. | |||||||||
11 | Head | 33/1 | |||||||
Towards rear of mid-division, never involved. | |||||||||
12 | 13 | 100/1 | |||||||
Always towards rear, never on terms. | |||||||||
13 | Head | 66/1 | |||||||
Led until after 1st, mid-division, lost place and towards rear 7th, never on terms after. | |||||||||
14 | Neck | 50/1 | |||||||
Badly hampered 1st, headway chasing leaders after 7th, pushed along before 2 out, ridden and weakened after 2 out. | |||||||||
15 | 10 | 22/1 | |||||||
Held up and always towards rear, tailed off. | |||||||||
16 | 7 1/2 | 300/1 | |||||||
Slightly hampered 1st, always towards rear. | |||||||||
17 | 15 | 18/1 | |||||||
Mid-division, lost place and towards rear after 7th, tailed off and eased before the last. | |||||||||
- | - | 100/1 | |||||||
Chasing leaders when went badly right and lost place 1st, hit 3rd, towards rear and never on terms after, tailed off and pulled up before 7th. | |||||||||
- | - | 8/1 | |||||||
Raced keenly towards rear, tailed off and pulled up before last. | |||||||||
- | - | 50/1 | |||||||
Towards rear, behind when stumbled 3 out, pulled up after next. | |||||||||
- | - | 9/2 | |||||||
Badly hampered and unseated rider 1st. | |||||||||
- | - | 15/2 | |||||||
Chasing leaders when badly hampered and unseated rider 1st. | |||||||||
NR | |||||||||
NR | |||||||||
NR |