POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5/1 | |||||||
Handy, led 3 out, headed before 2 out, regained lead after 2 out, soon pressed and ridden, headed narrowly before last, stayed on grimly to rally and lead again 1f out on run-in, pressed close home, held on gamely (hand time). | |||||||||
2 | 1/2 | 3/1 | |||||||
Towards rear, not fluent 4th, ridden 2 out, kept on into 3rd before last, stayed on strongly run-in, not reach winner. | |||||||||
3 | 1/2 | 16/1 | |||||||
In rear, went 3rd 2nd flight, pressed leader after 2 out, led narrowly going well before last, soon ridden, headed 1f out on run-in, kept on well, no extra close home. | |||||||||
4 | 9 1/2 | 13/2 | |||||||
Prominent, steadied into mid-division after 2nd, in rear before 6th, ridden and headway after 2 out, chased front pair before last, kept on on one pace. | |||||||||
5 | 12 | 5/1 | |||||||
Raced keenly in mid-division, pressed leaders 2 out, went 2nd going ok home turn, ridden and weakened before last. | |||||||||
6 | 3 | 11/4 | |||||||
In rear, in touch, chased front rank after 2 out, ridden and weakened approaching last. | |||||||||
7 | 43 | 20/1 | |||||||
Led, headed 3 out, led again before 2 out, headed after 2 out and weakened quickly, tailed off. |