POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28/1 | |||||||
Mid-division, towards rear 4 out, rallied chasing leaders and went right 2 out, switched left to inside turning in, went 2nd run-in, led final 170 yards, kept on gamely. | |||||||||
2 | Head | 20/1 | |||||||
Held up in mid-division, headway chasing leaders switched left and driven between horses run-in, going on close home, just held. | |||||||||
3 | 1 | 7/2 | |||||||
Chased leaders out wide, led before 2nd until next, led again before 2 out, strongly pressed last, headed final 170 yards, soon no extra in 3rd. | |||||||||
4 | 4 1/4 | 10/1 | |||||||
Raced on inside, led until before 2nd, chased leaders, went 2nd again turning in, chance when untidy at the last, lost 2nd and weakened run-in. | |||||||||
5 | 2 1/4 | 12/1 | |||||||
Chased leaders out wide, not fluent 2nd, mistake 2 out, weakened run-in. | |||||||||
6 | 2 1/2 | 20/1 | |||||||
Mid-division, headway chasing leaders 4th, outpaced after 2 out, kept on again towards finish. | |||||||||
7 | Short Head | 33/1 | |||||||
Held up off the pace towards rear, headway approaching the last, kept on run-in. | |||||||||
8 | 3 | 28/1 | |||||||
Mid-division, plugged on run-in, never going pace to get involved. | |||||||||
9 | 6 1/2 | 40/1 | |||||||
Off the pace in last pair, not fluent 4th, went badly right 3 out, hit last, passed a few late on, never a threat. | |||||||||
10 | 4 1/2 | 10/1 | |||||||
Chased leaders on inside and keen, went 2nd after 2 out, lost 2nd turning in, losing place when hampered went left and saddle slipped last, 6th and virtually pulled up run-in. | |||||||||
11 | 1 1/4 | 66/1 | |||||||
Chased leaders, went 2nd after 2nd, led next, flattened 4 out, headed before 2 out, lost 2nd after 2 out, weakened home turn. | |||||||||
12 | Head | 16/1 | |||||||
Mid-division on inside, weakened 2 out. | |||||||||
13 | 4 1/4 | 200/1 | |||||||
Off the pace and always towards rear. | |||||||||
14 | Head | 14/1 | |||||||
Off the pace and always towards rear. | |||||||||
15 | Neck | 100/1 | |||||||
Raced keenly towards rear, never a factor. | |||||||||
16 | 33 | 50/1 | |||||||
Raced keenly towards rear, never a factor, tailed off. | |||||||||
17 | 18 | 22/1 | |||||||
Always towards rear, never a factor, tailed off. | |||||||||
- | - | 9/2 | |||||||
Soon steadied mid-division, headway chasing leaders approaching 3rd, weakened after 4 out, tailed off and pulled up after next. | |||||||||
- | - | 7/2 | |||||||
Raced keenly, tracking leader out wide when screwed badly left and unseated rider 1st. | |||||||||
NR |