POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3/1 | |||||||
Led, pecked 5 out, ridden and joined before 2 out, led 2 out, asserted before last where slight mistake, kept on well run-in. | |||||||||
2 | 6 1/2 | 10/11 | |||||||
Mid-division, ridden into moderate 5th after 3 out, stayed on into 3rd and slight mistake 2 out, 2nd and no impression on winner last, kept on same pace. | |||||||||
3 | 1 3/4 | 40/1 | |||||||
Held up, rear of mid-division, progress into 7th 3 out, ridden in moderate 6th after 3 out, stayed on into 4th and slight mistake 2 out, no impression in 3rd last, kept on same pace. | |||||||||
4 | 10 | 20/1 | |||||||
Tracked leaders, 2nd halfway, challenged before straight, ridden in 3rd and no extra before 2 out, kept on one pace. | |||||||||
5 | 10 | 2/1 | |||||||
Tracked leaders, keen hold early, 4th halfway, closer in 3rd before straight, disputed on outer before 2 out, headed 2 out, soon ridden and no extra, tired before last where slight mistake. | |||||||||
6 | 1 1/4 | 100/1 | |||||||
Tracked leader, 3rd halfway, ridden in 4th entering straight, no extra before 2 out, kept on one pace. | |||||||||
7 | 1 1/4 | 100/1 | |||||||
Mid-division, slight mistake 4 out, ridden and no extra after 3 out. | |||||||||
8 | 2 1/2 | 100/1 | |||||||
Towards rear, some late progress straight, never a factor. | |||||||||
9 | 23 | 150/1 | |||||||
Settled behind leaders early, mid-division in 7th halfway, slight mistake 3 out, soon ridden and no extra. | |||||||||
10 | 18 | 100/1 | |||||||
Tracked leaders briefly, mistake 1st and lost place, soon towards rear, no extra 5 out, no danger after. | |||||||||
11 | Head | 100/1 | |||||||
Mid-division early, jumped left 2nd and reminder, towards rear halfway, no impression from 5 out. | |||||||||
12 | 3/4 | 125/1 | |||||||
Always towards rear, no impression from 5 out, never a factor. | |||||||||
13 | 31 | 100/1 | |||||||
Always towards rear, no extra 5 out, weakened and tailed off. | |||||||||
14 | 11 | 200/1 | |||||||
Mid-division, slow 4th and soon lost position, towards rear and no extra 5 out, weakened and tailed off. | |||||||||
15 | 24 | 20/1 | |||||||
Settled behind leaders, slight mistake 2nd, closer in 5th halfway, dropped off leaders and slight mistake 3 out, soon ridden and no extra, weakened and tailed off. | |||||||||
16 | Head | 200/1 | |||||||
Held up, soon towards rear, no extra from 5 out, weakened and tailed off. | |||||||||
- | - | 200/1 | |||||||
Towards rear, trailing before 4th, pulled up after 3 out. | |||||||||
NR | |||||||||
NR | |||||||||
NR |