POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4/1 | |||||||
Led, headed at 2nd, led after 3rd, travelled well after 3 out, increased advantage 2 out, asserted and clear before last, kept on well, easily. | |||||||||
2 | 8 | 9/2 | |||||||
Towards rear, good headway 3 out, not fluent 2 out, stayed on in 4th after 2 out, ridden before last, ran on run-in to 2nd closing stages, no chance with winner. | |||||||||
3 | 3 1/2 | 13/2 | |||||||
In touch, 5th at 7th, progress to 3rd 4 out where mistake, ridden and no impression on leader in 2nd before last, dropped to 3rd and kept on one pace closing stages. | |||||||||
4 | 2 | 9/1 | |||||||
Tracked leader, led at 2nd, headed after 3rd, not fluent 4 out, dropped to 3rd and no impression on leader before last, no extra in 4th run-in. | |||||||||
5 | 1/2 | 18/1 | |||||||
In rear, progress 3 out, stayed on before last, kept on in 5th run-in, never nearer. | |||||||||
6 | 3 1/4 | 14/1 | |||||||
Rear of mid-division, headway to 5th after 4 out, under pressure and ridden after 2 out, no extra run-in. | |||||||||
7 | 4 | 16/1 | |||||||
Rear of mid-division, mistake at 6th, no impression in 7th after 3 out, weakened before last. | |||||||||
8 | 3/4 | 16/1 | |||||||
Towards rear, effort after 3 out, kept on before last, never on terms. | |||||||||
9 | 2 1/4 | 33/1 | |||||||
Close up, dropped to mid-division after 6th, mistake at 8th, lost place 3 out, soon ridden, no extra after 2 out. | |||||||||
10 | Head | 14/1 | |||||||
Mid-division, lost place before 3 out, ridden after 3 out, no extra 2 out. | |||||||||
11 | 3 1/2 | 12/1 | |||||||
Prominent, not fluent at 1st, 3rd at 7th, 4th 4 out, dropped to 6th 3 out, weakened 2 out. | |||||||||
12 | 2 1/4 | 10/1 | |||||||
Rear of mid-division, lost place and mistake at 7th, jumped big at next, weakened after 3 out. | |||||||||
13 | 38 | 12/1 | |||||||
In touch, progress after 6th, 4th at 7th, dropped to 7th and under pressure after 4 out, soon weakened, tailed off. | |||||||||
- | - | 11/1 | |||||||
Towards rear, mistake at 8th and reminders, weakened after 4 out, never a factor, pulled up before 3 out. | |||||||||
- | - | 33/1 | |||||||
In touch, 6th after 4 out, under pressure after 3 out, weakened before last where fell. | |||||||||
- | - | 150/1 | |||||||
Tracked leader, dropped to 6th before 7th, lost place and weakened after 4 out, pulled up before 3 out. | |||||||||
- | - | 100/1 | |||||||
Rear, not fluent at 1st and 2nd, jumped left and mistake at 3rd, soon detached and pulled up. |