POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (8) | 8/1 | ||||||
Made all, travelled well and 3 lengths clear early straight, ridden over 1f out and kept on well inside final furlong. | |||||||||
2 | 2 1/4 | (10) | 6/1 | ||||||
Tracked leaders on outer, 4th halfway, ridden and no impression 2f out, 5th 1f out, kept on well under pressure inside final furlong to go 2nd close home. | |||||||||
3 | Nose | (9) | 13/2 | ||||||
Mid-division, headway travelling well early straight, ridden to go 2nd early final furlong, no impression and kept on one pace. | |||||||||
4 | 1 1/2 | (6) | 11/4 | ||||||
Tracked leaders, pushed along and some headway under 2f out, 4th and ridden on inner over 1f out, kept on one pace. | |||||||||
5 | 3/4 | (3) | 6/1 | ||||||
Tracked leader, 2nd halfway, ridden 2f out, no extra inside final furlong. | |||||||||
6 | 1/2 | (1) | 12/1 | ||||||
Rear of mid-division, ridden and no impression early straight, kept on one pace inside final furlong. | |||||||||
7 | Neck | (5) | 20/1 | ||||||
Dwelt and towards rear, pushed along early straight and some headway in 8th over 1f out, kept on one pace. | |||||||||
8 | 1 | (4) | 10/1 | ||||||
Tracked leaders, 3rd halfway, ridden 2f out and no impression in 6th 1f out, no extra. | |||||||||
9 | 1 | (11) | 40/1 | ||||||
Towards rear, pushed along and closer 2f out, no impression final furlong, kept on one pace. | |||||||||
10 | 1 | (7) | 9/1 | ||||||
Always towards rear, never a factor, pushed along 2f out and no impression form over 1f out. | |||||||||
11 | 2 1/2 | (12) | 22/1 | ||||||
Rear of mid-division, some headway on outer approaching straight, ridden and no extra from over 1f out. | |||||||||
12 | 30 | (2) | 12/1 | ||||||
Reared and unseated rider before start, tracked leaders on inner, pushed along and lost place entering straight, ridden and no extra in rear 2f out, eased, tailed off. |