POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (9) | 16/5 | ||||||
Held up, ridden and progress 2f out, 8th over 1f out, ran on well inside final furlong to lead close home. | |||||||||
2 | 1/2 | (7) | 9/4 | ||||||
Led and disputed early, tracked leaders after 1f, 6th halfway, ridden to press leaders 2f out, challenged 1f out, led narrowly inside final 150 yards, headed close home. | |||||||||
3 | Neck | (8) | 33/1 | ||||||
Mid-division, 7th halfway, ridden to close on outer 2f out, challenged 1f out, kept on final furlong, held close home. | |||||||||
4 | 1 1/4 | (2) | 50/1 | ||||||
Dwelt slightly, soon tracked leaders, pushed along in 4th halfway, ridden to challenge 2f out, led narrowly over 1f out, narrowly headed inside final 150 yards, no extra close home. | |||||||||
5 | 2 1/4 | (6) | 17/2 | ||||||
Held up early, mid-division halfway, ridden 2f out, switched left inside final furlong, kept on closing stage. | |||||||||
6 | Short Head | (14) | 50/1 | ||||||
Held up towards rear, ridden and no impression 2f out, switched right inside final furlong, kept on closing stages. | |||||||||
7 | Head | (10) | 11/1 | ||||||
Prominent early, soon tracked leaders, 3rd halfway, ridden to challenge 2f out, no extra 1f out, kept on one pace. | |||||||||
8 | Nose | (1) | 12/1 | ||||||
Soon prominent, disputed after 1f, led after 1 1/2f, ridden and headed over 1f out, no extra. | |||||||||
9 | 3/4 | (5) | 7/2 | ||||||
Tracked leaders, 5th halfway, ridden and no impression 2f out, no extra over 1f out. | |||||||||
10 | 1/2 | (4) | 80/1 | ||||||
Held up, ridden and no impression 2f out, kept on one pace. | |||||||||
11 | Neck | (13) | 40/1 | ||||||
Mid-division, ridden and no impression on outer 2f out, soon no extra. | |||||||||
12 | 1 1/4 | (12) | 33/1 | ||||||
Held up towards rear, ridden and no impression 2f out. | |||||||||
13 | 3/4 | (3) | 16/1 | ||||||
Soon prominent, disputed after 1f, tracked leader after 1 1/2f, ridden 2f out, no extra over 1f out. | |||||||||
14 | 3/4 | (11) | 20/1 | ||||||
Held up towards rear, ridden and no impression 2f out, soon no extra. |