POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5/1 | |||||||
Led narrowly, headed after 1st, clear 2nd after 6th, took closer order after 7th, led after 8th, kept on strongly run-in, comfortably. | |||||||||
2 | 9 | 12/1 | |||||||
Tracked leader in close 2nd, led after 1st, increased advantage before 5th, reduced lead after 7th, headed after 8th, no impression on leader before last, kept on same pace. | |||||||||
3 | 4 | 9/1 | |||||||
In touch, improved to 3rd at 4th, took closer order after 7th, no impression on leader before last where jumped left, kept on one pace run-in. | |||||||||
4 | 3 3/4 | 40/1 | |||||||
Mid-division, headway after 8th, under pressure in 6th before 2 out, no impression in 5th last, kept on to 4th close home, no threat. | |||||||||
5 | 3/4 | 85/40 | |||||||
In touch, 4th after 6th, not fluent 2 out, soon no impression on leaders, no extra before last, dropped to 5th close home. | |||||||||
6 | 9 | 15/2 | |||||||
Rear, not fluent at 2nd, headway before 8th, 7th after 8th, not fluent in 5th 2 out, ridden and weakened before last. | |||||||||
7 | 5 1/2 | 4/1 | |||||||
Rear of mid-division, mistake at 5th, mistake in 6th at 7th, soon progress, no impression in 7th 2 out where jumped left, weakened before last. | |||||||||
8 | 6 | 28/1 | |||||||
Towards rear, not fluent at 1st, 9th after 8th, under pressure after 3 out, no impression 2 out where jumped left, weakened, not fluent last, never a factor. | |||||||||
9 | 9 1/2 | 28/1 | |||||||
Close up, slow jump at 2nd, slow jump at 3rd and lost place, 8th after 8th, no impression, weakened 2 out. | |||||||||
- | - | 10/1 | |||||||
Towards rear, 10th after 8th, weakened after 3 out, never a factor, pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 22/1 | |||||||
Rear, slightly detached before 6th, no impression, never a factor, pulled up before 4 out. | |||||||||
NR |