POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (1) | 9/4 | ||||||
Held up in last pair, good headway on inside chasing leaders 2f out, went between horses inside final 2f, ridden to lead over 1f out, stayed on well. | |||||||||
2 | 1/2 | (3) | 7/2 | ||||||
Held up in 6th, headway on outside over 1f out, went 2nd inside final furlong and closed, just held. | |||||||||
3 | 4 | (5) | 11/1 | ||||||
Slightly hampered start, mid-division, headway on outside chasing leaders 6f out, hung badly left from 2f out, 3rd and no impression final furlong. | |||||||||
4 | 3 | (7) | 33/1 | ||||||
Led, ridden and headed over 1f out, weakened inside final furlong. | |||||||||
5 | Short Head | (2) | 16/1 | ||||||
Raced keenly, tracked leaders, 2nd 6f out until 4f out, chased leaders, 2nd again inside final 2f, ridden to challenge over 1f out, weakened inside final furlong. | |||||||||
6 | 1 | (4) | 9/1 | ||||||
Tracked leader 2f, tracked leaders 2nd again 4f out until inside final 2f, weakened final furlong. | |||||||||
7 | 1 1/4 | (9) | 14/1 | ||||||
Tracked leaders, pushed along over 3f out, weakened over 2f out. | |||||||||
8 | 7 | (6) | 5/2 | ||||||
Always behind. | |||||||||
9 | 5 | (8) | 20/1 | ||||||
Raced keenly in touch, weakened over 2f out. |