POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (2) | 4/1 | ||||||
Edged right leaving stalls, soon led, ridden under 2f out, pressed 1f out, kept on well final furlong, reduced advantage close home. | |||||||||
2 | 1/2 | (5) | 6/4 | ||||||
Soon raced 3rd, pushed along and progress to 2nd final 150 yards, soon ridden and ran on well, not reach winner. | |||||||||
3 | Neck | (4) | 5/1 | ||||||
Dwelt, raced in rear, progress to 5th after halfway, switched left over 2f out, ridden 1 1/2f out, 4th 1f out, improved to 3rd final 100 yards, stayed on, never nearer. | |||||||||
4 | 2 1/4 | (6) | 3/1 | ||||||
Held up towards rear, took closer order in 4th over 4f out, came wide entering straight, ridden into 2nd over 1f out, no impression and dropped to 4th final 100 yards, no extra. | |||||||||
5 | 4 | (3) | 10/1 | ||||||
Soon tracked leader in 2nd, ridden and dropped to 4th over 1f out, weakened in 5th 1f out. | |||||||||
6 | 31 | (1) | 200/1 | ||||||
Soon ran 4th, 5th over 4f out, dropped to rear after halfway, weakened and detached 2f out, eased over 1f out, tailed off. |