POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10/3 | |||||||
Held up towards rear, jumped right 5th, progress 3 out, 4th travelling well entering straight, pushed along to close in 3rd and mistake 2 out, led before last, kept on strongly run-in, comfortably. | |||||||||
2 | 6 | 7/2 | |||||||
Tracked leaders, bumped and slight mistake 1st, 3rd halfway, slight mistake 6 out, jumped up to dispute 3 out, narrow lead before 2 out, ridden after 2 out, headed before last, kept on one pace. | |||||||||
3 | 3/4 | 15/2 | |||||||
Tracked leaders, jumped right 1st, slight mistake 6th, 4th halfway, improved to dispute before 3 out, 2nd and jumped slightly left 2 out, soon ridden in 3rd, no extra before last, kept on one pace. | |||||||||
4 | 45 | 3/1 | |||||||
Led and disputed, not fluent early, slight mistake 6 out, ridden in 3rd entering straight, no extra in 4th before 2 out, weakened. | |||||||||
5 | 21 | 5/1 | |||||||
Led and disputed, ridden and headed after 4 out, under pressure in 4th 3 out, soon no extra, weakened before 2 out. | |||||||||
6 | 3 | 66/1 | |||||||
Settled behind leaders early, towards rear from 4th, slight mistake 5 out, ridden and no impression after 4 out, weakened next. | |||||||||
7 | 5 1/2 | 6/1 | |||||||
Tracked leaders, 5th halfway, ridden and no extra before 3 out where slight mistake, weakened. | |||||||||
- | - | 66/1 | |||||||
Held up towards rear, slight bump 5th, ridden and no extra after 4 out, weakened, pulled up before 2 out. |