POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (3) | 4/1 | ||||||
Held up off the pace in rear, shaken up over 2f out, ridden and headway over 1f out, stayed on strongly to lead towards finish. | |||||||||
2 | 3/4 | (12) | 12/1 | ||||||
Badly hampered start, mid-division, pushed along over 2f out, soon ridden and every chance, went second final strides, no match for winner. | |||||||||
3 | Neck | (5) | 11/1 | ||||||
Chased leaders, pushed along over 2f out, ridden over 1f out, kept on well inside final furlong. | |||||||||
4 | Neck | (6) | 10/3 | ||||||
Prominent, shaken up going okay 2f out, ridden over 1f out, ran on same pace inside final furlong. | |||||||||
5 | Head | (7) | 14/1 | ||||||
Close up, led 2f out, ridden along over 1f out, headed inside final furlong, no extra final 110yds. | |||||||||
6 | Head | (4) | 13/2 | ||||||
In touch towards rear, outpaced 3f out, no immediate response when ridden over 2f out, kept on well inside final furlong, nearest finish. | |||||||||
7 | 1 | (8) | 14/1 | ||||||
Held up in rear, never a factor. | |||||||||
8 | 1/2 | (2) | 20/1 | ||||||
Towards rear of mid-division, ridden along and edged left over 1f out, kept on same pace. | |||||||||
9 | 3/4 | (1) | 13/2 | ||||||
In touch, ridden and made no impression from over 2f out, never dangerous. | |||||||||
10 | Head | (11) | 10/1 | ||||||
Hampered start and held up towards rear, ridden along over 2f out, made no impression from 1f out. | |||||||||
11 | 1 1/4 | (9) | 28/1 | ||||||
Front rank, ridden along over 2f out, lost position over 1f out, soon beaten. | |||||||||
12 | 16 | (10) | 16/1 | ||||||
Ducked sharply right start and hampered rivals, soon led, shaken up and headed 2f out, soon ridden, weakened quickly from over 1f out. |