POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 13/2 | |||||||
Prominent, shaken up before 2 out, pushed along to challenge approaching final flight, kept on well to lead close home. | |||||||||
2 | 3/4 | 11/1 | |||||||
Led, shaken up 2 out, ridden before last, ran on but headed final strides. | |||||||||
3 | 6 1/2 | 18/1 | |||||||
Chased leaders, outpaced and dropped to rear after 7th, ridden next, kept on from 2 out, went third final strides. | |||||||||
4 | 1/2 | 3/1 | |||||||
Held up in last, improved after 7th, soon every chance, pushed along after 2 out, ridden and made no impression on leading pair before last, no extra flat, lost third final strides. | |||||||||
5 | 1 1/4 | 17/2 | |||||||
Mid-division on outer, pushed along after 3 out, soon ridden along, plugged on same pace after last, never a factor. | |||||||||
6 | Neck | 5/1 | |||||||
Keen in rear, never dangerous. | |||||||||
- | - | 10/3 | |||||||
In touch when blundered 3rd and unseated rider. | |||||||||
- | - | 11/2 | |||||||
Close up, jockey lost iron 3 out when not fluent, pulled up before 2 out. | |||||||||
NR |