POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10/3 | |||||||
Raced widest, soon chasing leaders, 2nd after 4 out, led and went clear before 3 out, 4 lengths ahead last, idled badly run-in, held on. | |||||||||
2 | Neck | 9/1 | |||||||
Held up in last pair, closer in mid-division 4 out, headway chasing leaders and went 2nd 3 out, 4 lengths down last, ridden and closed on idling winner towards finish, just held. | |||||||||
3 | 3 | 11/1 | |||||||
Chased leaders, went 2nd 4th until next, chased leaders, outpaced 4 out, rallied under pressure between last 2, stayed on into 3rd run-in. | |||||||||
4 | 2 | 50/1 | |||||||
Chased leader until 4th, 2nd again next until after 4 out, chased leaders, outpaced when awkward 2 out, plugged on into 4th run-in. | |||||||||
5 | 2 3/4 | 16/1 | |||||||
Led until before 3 out, lost 2nd 3 out, chased leaders, went right last, weakened run-in. | |||||||||
6 | 5 | 5/1 | |||||||
Mid-division, headway on inside chasing leaders 4 out, disputing 3rd when hit 2 out and pecked on landing, soon weakened. | |||||||||
- | - | 5/1 | |||||||
Mid-division, reminders before 8th, soon weakened, tailed off and pulled up before 3 out. | |||||||||
- | - | 5/1 | |||||||
Always towards rear, pushed along and struggling after 4 out, remote 7th when blundered badly 3 out, pulled up before next. | |||||||||
- | - | 10/1 | |||||||
Mid-division on inside, pulled up quickly before 9th. | |||||||||
- | - | 14/1 | |||||||
Never going in rear, tailed off throughout, pulled up before 3 out. | |||||||||
NR |