POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (10) | 4/1 | ||||||
Made all on near rail, ridden 2f out, just held on. | |||||||||
2 | Short Head | (12) | 4/1 | ||||||
Midfield, ridden and headway between horses 2f out, ran on strongly final furlong, just denied. | |||||||||
3 | Short Head | (7) | 6/1 | ||||||
Towards rear, headway when ridden 2f out, switched right and ran on strongly final furlong, just denied. | |||||||||
4 | 2 3/4 | (8) | 40/1 | ||||||
Slightly slowly away, in rear and switched to near rail, ridden over 2f out, ran on strongly from over 1f out, nearest finish. | |||||||||
5 | 1 1/4 | (6) | 16/1 | ||||||
Pressed leader, ridden over 2f out, weakened final furlong. | |||||||||
6 | Neck | (2) | 20/1 | ||||||
Towards rear, ridden over 2f out, some headway over 1f out, one pace final furlong. | |||||||||
7 | 1 1/4 | (9) | 8/1 | ||||||
Midfield, ridden 2f out, headway to press leaders entering final furlong, weakened close home. | |||||||||
8 | Short Head | (11) | 15/2 | ||||||
Prominent, ridden over 2f out, weakened final furlong. | |||||||||
9 | 1/2 | (3) | 7/1 | ||||||
In rear, switched to near side and driven over 2f out, drifted right and one pace final furlong. | |||||||||
10 | 2 3/4 | (13) | 14/1 | ||||||
Tracked leaders, ridden over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
11 | 6 | (4) | 20/1 | ||||||
Midfield towards centre, ridden and weakened over 2f out. | |||||||||
12 | 2 | (1) | 33/1 | ||||||
Always towards rear. | |||||||||
13 | 2 1/2 | (5) | 125/1 | ||||||
Restrained in midfield, headway to chase leaders over 2f out, weakening when forced wide over 1f out, eased close home. |