POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (1) | 11/1 | ||||||
Pushed along early to lead after a furlong, made all thereafter, ridden over 1f out, stayed on well, unchallenged. | |||||||||
2 | 2 1/4 | (4) | 7/2 | ||||||
Front mid-division, switched left and pushed along 2f out, waiting for gap over 1f out, in clear 1f out, ridden inside last and no impression on winner. | |||||||||
3 | 1 1/2 | (12) | 18/1 | ||||||
Chased leaders, ridden over 1f out, kept on same pace. | |||||||||
4 | Head | (5) | 13/2 | ||||||
Led early, handy after a furlong, pushed along over 2f out, ran on one pace. | |||||||||
5 | 3/4 | (3) | 25/1 | ||||||
Hampered start, towards rear, pushed along and headway over 1f out, kept on, never threatened. | |||||||||
6 | Neck | (9) | 20/1 | ||||||
Awkward start, in rear, ridden over 2f out, not clear run over 1f out, stayed on, always held. | |||||||||
7 | Neck | (2) | 5/1 | ||||||
Went left start, prominent, ridden over 1f out, faded final 110 yards. | |||||||||
8 | 1/2 | (6) | 13/2 | ||||||
Mid-division, ridden 2f out, no progress. | |||||||||
9 | 1/2 | (11) | 17/2 | ||||||
Rear mid-division, not clear run from well over 1f out, switched right 1f out, soon ridden and no progress. | |||||||||
10 | 1 3/4 | (10) | 10/1 | ||||||
Towards rear, pushed along 3f out, never on terms. | |||||||||
11 | 3/4 | (7) | 12/1 | ||||||
Rear mid-division, pushed along 2f out, never a danger. | |||||||||
12 | 7 | (8) | 12/1 | ||||||
Mid-division, ridden and weakened 2f out. |