POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | () | 15/2 | ||||||
Led narrowly at sedate early pace, headed 6f out, led over 5f out, travelled well and asserted 1 1/2f out, ran on strongly final furlong, eased close home, impressive. | |||||||||
2 | 8 | () | 13/8 | ||||||
Close up, 3rd halfway, 4th under 6f out, headway under 5f out, improved to 2nd 2f out, ridden and no impression on winner over 1f out, kept on same pace. | |||||||||
3 | 9 | () | 12/1 | ||||||
Tracked leader in close 2nd, led narrowly 6f out, headed over 5f out, dropped to 3rd 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
4 | 4 1/2 | () | 14/1 | ||||||
Rear of mid-division, 5th halfway, under pressure 3 1/2f out, ridden and no impression in 4th under 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
5 | 5 1/2 | () | 4/1 | ||||||
Towards rear, 7th halfway, ridden and effort over 2f out, no extra in 5th over 1f out. | |||||||||
6 | 1/2 | () | 50/1 | ||||||
Ran freely in rear, 8th halfway, effort over 2f out, ridden and no extra over 1f out. | |||||||||
7 | 2 1/2 | () | 10/3 | ||||||
Rear of mid-division, 6th halfway, niggled along 3 1/2f out, dropped to rear and ridden over 2f out, weakened 1 1/2f out. | |||||||||
8 | 3/4 | () | 16/1 | ||||||
Mid-division, 4th halfway, 3rd under 6f out, 4th under 5f out, lost place and ridden over 2f out, weakened under 2f out. |