POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 15/2 | |||||||
Tracked leaders, ridden in 3rd before 2 out, 3rd at last, improved to lead inside final furlong, stayed on well. | |||||||||
2 | 2 1/4 | 25/1 | |||||||
Mid-division, took keen hold, slight mistake 6th, hampered on landing and bad mistake 4 out, pushed along after 3 out, ridden in 8th 2 out, went 5th at last, good headway into 2nd inside final furlong, kept on same pace close home. | |||||||||
3 | Neck | 12/1 | |||||||
Mid-division, headway travelling well into 2nd 2 out, soon ridden, 2nd at last, kept on same pace in 3rd inside final furlong. | |||||||||
4 | 1 | 11/4 | |||||||
Mid-division on outer, headway travelling well entering straight, led 3 out, ridden after next, strongly pressed at last, headed and dropped to 4th inside final furlong, no extra. | |||||||||
5 | 2 3/4 | 7/1 | |||||||
In rear, progress 3 out, ridden in 7th next, kept on one pace. | |||||||||
6 | 1 1/4 | 8/1 | |||||||
Tracked leaders, slight mistake 3rd, jumped right 4 out, ridden 3 out, 4th next, no impression. | |||||||||
7 | 1 1/4 | 10/1 | |||||||
Rear of mid-division, dropped to rear when slight mistake 5th, pushed along on outer 3 out, ridden in 9th 2 out, kept on one pace. | |||||||||
8 | 6 1/2 | 22/1 | |||||||
Towards rear, ridden after 4 out, headway into 6th 2 out, no impression. | |||||||||
9 | 1 3/4 | 10/1 | |||||||
Rear of mid-division, ridden in 10th 3 out, no impression. | |||||||||
10 | 10 | 22/1 | |||||||
Tracked leaders, ridden in 3rd after 3 out, weakened from next. | |||||||||
11 | 2 3/4 | 11/1 | |||||||
Tracked leader in 2nd, not fluent 7th, disputed lead 4 out, led entering straight, ridden and headed 3 out, weakened. | |||||||||
12 | 1 | 11/2 | |||||||
Led, joined 4 out, ridden and headed entering straight, weakened. | |||||||||
13 | 3/4 | 33/1 | |||||||
Always towards rear, never a factor. | |||||||||
NR | |||||||||
NR |