POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3/1 | |||||||
Tracked leader in 2nd, took keen hold, slight mistakes 1st, 4th and 6th, led travelling well 3 out, went clear after 2 out, mistake at last, ridden and stayed on well run-in. | |||||||||
2 | 6 | 8/1 | |||||||
Tracked leaders in 3rd, pushed along in 4th 3 out, ridden in 3rd when mistake 2 out, soon no impression on winner, went 2nd after last, kept on without threatening winner inside final furlong. | |||||||||
3 | 3/4 | 7/2 | |||||||
Held up in last, slight mistake 5th, pushed along and off pace in last after 3 out, went moderate 4th before last, kept on well under hands and heels run-in, 3rd close home, never nearer. | |||||||||
4 | 1 | 11/8 | |||||||
Led, not fluent 2nd, headed when not fluent and ridden 3 out, no impression on winner after 2 out, 3rd after last, no impression run-in, 4th close home. | |||||||||
5 | 14 | 13/2 | |||||||
Tracked leaders in 4th, took keen hold, went 3rd travelling well 3 out, soon ridden, dropped to 4th next, dropped to last before last, weakened. | |||||||||
NR | |||||||||
NR |