POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (10) | 11/2 | ||||||
Held up off the pace in rear, shaken up 3f out, switched right over 2f out, short of room over 1f out, good headway in between rivals when in clear, soon every chance, ran on well to lead close home. | |||||||||
2 | 1 | (3) | 12/1 | ||||||
Close up, joined leader going best 2f out, soon led, kept on well inside final furlong, headed close home. | |||||||||
3 | 1/2 | (8) | 16/1 | ||||||
Keen in rear, outpaced when driven along 3f out, kept on well from 2f out, edged left towards finish, not reach leaders. | |||||||||
4 | 1 | (2) | 7/2 | ||||||
Chased leaders, ridden along 2f out, soon every chance, ran on until no extra final 110yds. | |||||||||
5 | 3 3/4 | (5) | 10/1 | ||||||
Led, driven along over 2f out, soon headed and no extra, weakened towards finish. | |||||||||
6 | 1 3/4 | (4) | 7/1 | ||||||
Dwelt start, soon recovered and held up in behind leaders, ridden along over 2f out, weakened inside final furlong. | |||||||||
7 | 1 1/2 | (6) | 4/1 | ||||||
Prominent, shaken up 2f out, edged right under pressure over 1f out, faded inside final furlong. | |||||||||
8 | Neck | (9) | 50/1 | ||||||
Towards rear of mid-division, ridden over 2f out when slightly short of room, soon weakened. | |||||||||
9 | 20 | (11) | 6/1 | ||||||
Always towards rear. | |||||||||
10 | 8 | (7) | 16/1 | ||||||
Took keen hold, held up in mid-division, ridden along over 2f out and dropped to rear, tailed off towards finish. | |||||||||
11 | 1 1/4 | (1) | 16/1 | ||||||
Never better than mid-division. |