POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (8) | 5/2 | ||||||
Keen, led, headed over 4f out, shaken up to lead going best 2f out, soon ridden and went clear, asserted inside final furlong, comfortably. | |||||||||
2 | 3 | (6) | 14/1 | ||||||
Took keen hold, tracked leaders, ridden along over 1f out, went second inside final furlong, ran on but no match for winner. | |||||||||
3 | 2 | (5) | 11/1 | ||||||
Pulled hard, towards rear, pushed along over 2f out, switched right over 1f out, kept on into third inside final furlong. | |||||||||
4 | 3/4 | (7) | 25/1 | ||||||
Held up off the pace in rear, plenty to do when pushed along over 2f out, ran on inside final furlong, never on terms. | |||||||||
5 | Neck | (1) | 18/1 | ||||||
Close up, led over 4f out, pushed along 2f out when headed, no extra and faded inside final furlong. | |||||||||
6 | Neck | (3) | 11/4 | ||||||
Prominent, driven along 2f out when every chance, weakened towards finish. | |||||||||
7 | 3/4 | (2) | 11/1 | ||||||
Mid-division, ridden along over 2f out, keeping on when bumped rival over 1f out, no extra and faded inside final furlong. | |||||||||
8 | 2 | (9) | 14/1 | ||||||
Always towards rear. | |||||||||
9 | 1 1/4 | (4) | 13/2 | ||||||
Ducked left start, in touch with leaders, switched right when pushed along over 2f out, squeezed out when making headway over 1f out, not recover and eased towards finish. | |||||||||
10 | 23 | (10) | 16/1 | ||||||
Held up in mid-division, ridden 2f out, soon beaten, tailed off from over 1f out. |