POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (6) | 12/1 | ||||||
Chased leaders, led 2f out, driven over 1f out, kept on well inside final furlong. | |||||||||
2 | 1 1/4 | (4) | 16/1 | ||||||
Not much room start, rear of mid-division, headway and switched left over 2f out, chased winner over 1f out, no impression, kept on. | |||||||||
3 | Short Head | (7) | 9/2 | ||||||
Slowly into stride, towards rear, headway 4f out, not much room 2f out, soon switched right, 3rd final furlong, no impression on winner, kept on. | |||||||||
4 | 3 3/4 | (3) | 7/4 | ||||||
Edged right and bumped start, chased leaders, lost ground 4f out, ridden and effort over 2f out, 4th final furlong, no impression, kept on. | |||||||||
5 | 1 | (11) | 3/1 | ||||||
Very slowly away, behind, stayed on from over 1f out, never involved. | |||||||||
6 | 2 | (9) | 28/1 | ||||||
Steadied start, behind, headway when not clear run over 2f out, held over 1f out, weakened inside final furlong. | |||||||||
7 | 3 | (8) | 25/1 | ||||||
Mid-division, some headway 3f out, pushed along over 2f out, well beaten from over 1f out. | |||||||||
8 | 5 1/2 | (1) | 14/1 | ||||||
Raced keenly, led early, chased leader, ridden over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
9 | 9 | (5) | 14/1 | ||||||
Edged left and bumped start, soon led, ridden and headed over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
10 | 1 1/2 | (10) | 20/1 | ||||||
Chased leaders, shaken up and lost place over 2f out. | |||||||||
11 | 13 | (2) | 100/1 | ||||||
Towards rear, well beaten final 3f. |