POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (2) | 9/4 | ||||||
Held up off the pace in last pair, headway far side of group over 2f out, went 2nd over 1f out, led inside final furlong, won going away. | |||||||||
2 | 1 1/2 | (3) | 22/1 | ||||||
Held up towards rear, headway far side of group over 2fout, led inside final 2f, headed and no extra inside final furlong. | |||||||||
3 | 1/2 | (6) | 6/1 | ||||||
Held up towards rear, headway when not much room and squeezed through inside final 2f, edged left and kept on inside final furlong, not pace of winner. | |||||||||
4 | Short Head | (7) | 12/1 | ||||||
Chased leaders, ridden inside final 2f, kept on under pressure inside final furlong, not pace to challenge. | |||||||||
5 | 2 1/4 | (4) | 5/1 | ||||||
Slowly into stride, behind, switched left over 2f out, some headway under pressure inside final furlong, never going pace to reach leaders. | |||||||||
6 | 4 1/4 | (8) | 50/1 | ||||||
Chased leader, led over 2f out, ridden and headed inside final 2f, weakened soon after. | |||||||||
7 | 1/2 | (11) | 16/1 | ||||||
Chased leaders near side of group, pushed along 3f out, weakened soon after. | |||||||||
8 | 1/2 | (5) | 6/1 | ||||||
Chased leaders, pushed along and every chance 2f out, hung left and ridden over 1f out, edged right and one pace in 3rd inside final furlong. | |||||||||
9 | 1/2 | (10) | 50/1 | ||||||
Raced keenly, held up in last trio, pushed along over 2f out, never on terms. | |||||||||
10 | 3 | (9) | 17/2 | ||||||
Led, hung right and headed inside final 2f, weakened soon after. | |||||||||
11 | 1 | (1) | 10/1 | ||||||
Chased leaders far side of group, weakening when hampered inside final 2f. |