POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (1) | 5/4 | ||||||
Dwelt at start, held up in rear, travelling well 3f out, headway over 2f out where ridden, soon led and 3 lengths clear entering final furlong, extended advantage inside final furlong. | |||||||||
2 | 5 1/2 | (5) | 11/2 | ||||||
Held up in midfield, ridden 3f out, outpaced in last 2f out, stayed on inside final furlong, no match for easy winner. | |||||||||
3 | Neck | (3) | 15/2 | ||||||
Close up in touch, driven over 3f out, stayed on same pace to dispute 2nd entering final furlong, lost 2nd near finish. | |||||||||
4 | 2 | (2) | 12/1 | ||||||
Took keen hold, prominent, pushed along over 3f out, 1 length down 2f out, disputed 2nd entering final furlong, weakened close home. | |||||||||
5 | 4 3/4 | (4) | 2/1 | ||||||
Took keen hold, led, 1 length clear 3f out, soon pushed along, maintained advantage 2f out, soon headed and brushed aside by winner, weakened inside final furlong. |