POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (7) | 2/1 | ||||||
Midfield, switched right over 2f out where travelling well, soon ridden, stayed on entering final furlong, led close home and pushed out. | |||||||||
2 | 1/2 | (8) | 11/2 | ||||||
Bumped start, held up in midfield, ridden over 2f out, stayed on entering final furlong, never nearer. | |||||||||
3 | Head | (1) | 8/1 | ||||||
Led, pushed along 2f out, 1 length ahead entering final furlong, headed close home, lost 2nd on the line. | |||||||||
4 | Neck | (4) | 10/3 | ||||||
Midfield, travelling okay 2f out, soon switched left and ridden, kept on entering final furlong, no danger. | |||||||||
5 | 2 3/4 | (2) | 9/1 | ||||||
Took keen hold, prominent, ridden over 2f out, stayed on same pace entering final furlong. | |||||||||
6 | 2 1/2 | (3) | 17/2 | ||||||
Chased leader, driven over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
7 | Short Head | (5) | 12/1 | ||||||
Slowly into stride and briefly pushed along, held up in rear, driven over 2f out, kept on same pace entering final furlong. | |||||||||
8 | 3 1/2 | (6) | 50/1 | ||||||
Held up in rear, driven over 2f out, weakened approaching final furlong. |