POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 7/2 | |||||||
Held up in mid-division on inside, headway tracking leaders 3rd, pushed along before 2 out, went 2nd run-in, stayed on under pressure to lead towards finish. | |||||||||
2 | 1/2 | 4/6 | |||||||
Pulled hard, tracked leaders, tracked leader when went clear after 2nd, closer 3 out, led 2 out, headed and no extra towards finish. | |||||||||
3 | 2 1/4 | 9/4 | |||||||
Led and raced keenly, , went clear after 2nd, reduced lead and hit 3 out, headed 2 out, soon hung badly left, lost 2nd run-in, no extra in 3rd. | |||||||||
4 | 24 | 66/1 | |||||||
Towards rear, moderate headway in 5th before 3 out, well held when left modest 4th next. | |||||||||
5 | 7 1/2 | 22/1 | |||||||
Chased leader until after 2nd, chased leaders, lost place before 5th, behind when mistake 3 out, tailed off 4 out. | |||||||||
6 | 6 | 250/1 | |||||||
Keen in mid-division, mistake and weakened 4 out. | |||||||||
7 | 4 3/4 | 250/1 | |||||||
Chasing leaders when badly hampered and rider lost iron briefly 1st, towards rear and never on terms after. | |||||||||
8 | 56 | 125/1 | |||||||
Always behind, tailed off. | |||||||||
- | - | 250/1 | |||||||
Chasing leaders when slowed into 1st and went badly left, reminders and soon behind, tailed off and reminders after 4th, pulled up after 4 out. | |||||||||
- | - | 125/1 | |||||||
Always behind, tailed off and pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 40/1 | |||||||
Mid-division, headway chasing leaders 5th, pushed along in 4th after 3 out, fell heavily next. |