POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (12) | 4/1 | ||||||
Led, ridden and reduced advantage 3f out, headed over 1f out, ran on strongly final furlong to lead close home. | |||||||||
2 | Neck | (3) | 6/1 | ||||||
Prominent, ridden over 3f out, led narrowly over 1f out, kept on under pressure, headed close home. | |||||||||
3 | 1/2 | (9) | 10/1 | ||||||
Towards rear of midfield, headway between horses over 2f out, ridden to chase leaders over 1f out, kept on final furlong. | |||||||||
4 | 2 1/4 | (5) | 33/1 | ||||||
Towards rear, ridden 4f out, steady headway when switched right over 2f out, ran on strongly final furlong. | |||||||||
5 | 1 1/4 | (1) | 3/1 | ||||||
Chased leader, close up when ridden over 2f out, still close up entering final furlong, no extra close home. | |||||||||
6 | 2 1/2 | (11) | 12/1 | ||||||
Held up in rear, steady headway on outside over 2f out, kept on without troubling leaders final furlong. | |||||||||
7 | 1 1/2 | (7) | 12/1 | ||||||
Midfield, ridden and headway over 3f out, weakened final furlong. | |||||||||
8 | Neck | (10) | 18/1 | ||||||
Reared as stalls opened, towards rear, ridden and no impression over 4f out, stayed on past beaten horses from 2f out. | |||||||||
9 | Neck | (8) | 33/1 | ||||||
Midfield, ridden over 3f out, switched wide and some headway over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
10 | 1/2 | (2) | 28/1 | ||||||
Slightly awkward start, midfield, hard ridden over 3f out, weakened over 2f out. | |||||||||
11 | 3 | (6) | 10/3 | ||||||
Chased leader, ridden and close up over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
12 | 22 | (4) | 250/1 | ||||||
Always towards rear. |