POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10/3 | |||||||
Held up, not fluent 5 out, headway under pressure 2 out on outside, ridden to lead approaching last, kept on well flat, always holding on. | |||||||||
2 | 1 | 12/1 | |||||||
Chased leader, headway under pressure 2 out, could not go pace of leader approaching last, rallied flat, could not reach winner. | |||||||||
3 | 2 | 6/1 | |||||||
Mid-division, mistake 6th, headway under pressure tracking leaders 2 out, stayed on well from last, grabbed 3rd close home. | |||||||||
4 | Head | 14/1 | |||||||
Mid-division, headway tracking leaders home turn, ridden and outpaced 2 out, stayed on well from last, lost 3rd close home. | |||||||||
5 | 6 | 9/1 | |||||||
Held up, mistake 9th and struggling, plugged on off pace 2 out. | |||||||||
6 | 12 | 7/2 | |||||||
Mid-division, not fluent 6 out, pushed along and struggling from 4 out, never in contention. | |||||||||
7 | 8 | 22/1 | |||||||
Always towards rear, never a factor. | |||||||||
8 | 1/2 | 15/2 | |||||||
Led, pressed 2 out, ridden and headed approaching last, no extra flat. | |||||||||
9 | 7 1/2 | 18/1 | |||||||
Chased leader, ridden and outpaced 3 out, tailed off. | |||||||||
- | - | 8/1 | |||||||
Chased leader, pushed along and weakened quickly 3 out, pulled up before 2 out. |