POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2/1 | |||||||
Held up towards rear, headway after 3 out, went 2nd 2 out, led before last, clear flat, comfortably. | |||||||||
2 | 5 | 2/1 | |||||||
Raced keenly, not fluent 1st, soon chasing leader, every chance 2 out, switched right and held in 3rd before last, kept on flat, went 2nd close home, no impression on winner. | |||||||||
3 | Neck | 7/2 | |||||||
Mid-division, headway 4th, outpaced before 2 out, hit last, kept on flat, went 3rd close home. | |||||||||
4 | Neck | 12/1 | |||||||
Prominent, reached at 3rd, challenged 3 out, soon led, ridden and headed before last, weakened into 4th close home. | |||||||||
5 | 1 1/4 | 28/1 | |||||||
Rear of mid-division, closed 4th, outpaced in 4th 2 out, no impression last. | |||||||||
6 | 11 | 66/1 | |||||||
Held up in rear, headway after 3 out, outpaced next, weakened before last. | |||||||||
- | - | 40/1 | |||||||
Never going well and plenty of reminders, prominent until after 1st, soon towards rear, behind when pulled up after 4th. | |||||||||
- | - | 6/1 | |||||||
Not always fluent, led, mistake 3rd, headed after 3 out, weakened quickly, pulled up before 2 out. | |||||||||
NR | |||||||||
NR |