POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (5) | 6/1 | ||||||
Bit awkwardly away, held up towards rear, smooth headway halfway, ridden to lead inside final 2f, ran on. | |||||||||
2 | 1/2 | (9) | 11/4 | ||||||
Raced near side, made most until ridden and headed inside final 2f, chased winner and kept on but always held. | |||||||||
3 | Neck | (4) | 22/1 | ||||||
Mid-division far side of group, good headway over 1f out, ran on inside final furlong, almost snatched 2nd. | |||||||||
4 | 1 1/2 | (1) | 12/1 | ||||||
Went left start, held up off the pace towards rear, headway over 1f out, kept on inside final furlong, never going pace to reach leading trio. | |||||||||
5 | Neck | (2) | 7/2 | ||||||
Mid-division, headway under pressure over 1f out, kept on inside final furlong, never going pace to reach leaders. | |||||||||
6 | Neck | (10) | 9/1 | ||||||
Awkwardly away, held up in mid-division, closer halfway, ridden and kept on same pace final furlong. | |||||||||
7 | Neck | (11) | 22/1 | ||||||
Raced on near side rail, mid-division and hung left most of way, ridden over 1f out, no significant headway. | |||||||||
8 | 3/4 | (8) | 28/1 | ||||||
Outpaced in rear, never figured. | |||||||||
9 | 3/4 | (3) | 11/1 | ||||||
Chased leaders far side of group, ridden over 1f out, weakened soon after. | |||||||||
10 | 1/2 | (6) | 14/1 | ||||||
With leaders weakening when slightly hampered over 1f out, soon behind. | |||||||||
11 | 3/4 | (7) | 8/1 | ||||||
Raced keenly chasing leaders, weakened final furlong. |