POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (13) | 5/1 | ||||||
Held up in rear, waiting for clear passage travelling well 2f out, soon ridden and headway between rivals, stayed on well inside final furlong, led close home, readily. | |||||||||
2 | 1 | (10) | 4/1 | ||||||
Midfield, ridden over 2f out, in touch entering final furlong, stayed on inside final furlong, kept on into 2nd near finish but not reach winner. | |||||||||
3 | Neck | (1) | 9/2 | ||||||
Close up in touch, ridden over 2f out, soon made headway between rivals, every chance entering final furlong, kept on inside final furlong, lost 2nd near finish. | |||||||||
4 | 1/2 | (5) | 8/1 | ||||||
Held up in rear, briefly ridden and headway 2f out, soon ridden and headway to chase leader, stayed on inside final furlong, every chance close home, no extra near finish. | |||||||||
5 | 1 1/2 | (6) | 15/2 | ||||||
Held up in midfield, travelling okay 2f out, soon switched left and ridden, kept on same pace inside final furlong. | |||||||||
6 | 3/4 | (2) | 12/1 | ||||||
Took keen hold, led ridden over 2f out, soon hung left, 1 length ahead entering final furlong, kept on inside final furlong, no extra and headed close home, weakened near finish. | |||||||||
7 | Neck | (8) | 66/1 | ||||||
Prominent, ridden over 2f out, soon no impression, kept on one pace entering final furlong. | |||||||||
8 | Head | (4) | 16/1 | ||||||
Midfield, ridden over 2f out, soon slightly short of room and switched right, kept on same pace inside final furlong. | |||||||||
9 | 1/2 | (3) | 28/1 | ||||||
Midfield, took closer order 2f out, soon ridden, kept on same pace entering final furlong, no extra close home. | |||||||||
10 | 1 | (12) | 22/1 | ||||||
Slowly away, held up in rear, ridden over 2f out, no impression entering final furlong. | |||||||||
11 | 8 1/2 | (7) | 25/1 | ||||||
Prominent, ridden over 2f out, soon no impression and weakened. | |||||||||
12 | 6 1/2 | (9) | 50/1 | ||||||
Held up in rear, ridden over 4f out, no impression 2f out, weakened entering final furlong. | |||||||||
- | - | (11) | / | ||||||
Withdrawn. |