POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4/7 | |||||||
Made all, jumped right, well clear 4th until after 3 out, ridden approaching last, unchallenged. | |||||||||
2 | 4 | 5/1 | |||||||
Held up in mid-division, headway 8th, chased winner before 3 out, pecked 2 out, no impression last. | |||||||||
3 | Neck | 28/1 | |||||||
In touch in mid-division, went 3rd after 3 out, outpaced after next, stayed on flat, no impression on winner, closing on 2nd close home. | |||||||||
4 | 2 | 7/1 | |||||||
Held up towards rear, pushed along after 8th, headway 3 out, stayed on flat, never dangerous. | |||||||||
5 | 27 | 12/1 | |||||||
Tracked leaders, not always jump well, ridden before 3 out, weakened next. | |||||||||
6 | 11 | 7/1 | |||||||
Chased winner until before 3 out, weakening when mistake 2 out. | |||||||||
- | - | 20/1 | |||||||
Rear of mid-division, not fluent 4th, behind 8th, pulled up after. | |||||||||
- | - | 50/1 | |||||||
Held up in rear, took keen hold, headway 7th, weakened before 3 out, pulled up before last. | |||||||||
NR |