POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 20/1 | |||||||
Held up well off the pace towards rear, headway on inside after 3 out, chasing leaders when mistake and hampered next, went 2nd last, stayed on to lead towards finish. | |||||||||
2 | 3/4 | 33/1 | |||||||
Held up well off the pace in rear, headway after 3 out, challenging on wide outside when hampered 2 out, led before last, driven run-in, headed and no extra towards finish. | |||||||||
3 | 2 | 8/1 | |||||||
Held up off the pace towards rear, some headway before 3 out, outpaced soon after 3 out, headway chasing leaders before next where slightly hampered, soon ridden and kept on in 3rd run-in. | |||||||||
4 | 4 1/2 | 40/1 | |||||||
Chased leader who went clear after 3rd, closer briefly 5th, much closer before 4 out, left in lead and hampered 2 out, soon ridden, headed before last, no extra run-in. | |||||||||
5 | 1 | 9/1 | |||||||
Held up off the pace towards rear, headway on wide outside when hampered 2 out, plugged on run-in. | |||||||||
6 | 1 | 14/1 | |||||||
Raced in 3rd behind leader who went clear after 3rd, outpaced before 2 out, weakened run-in. | |||||||||
7 | 8 | 5/2 | |||||||
Prominent in chasing group, jumped badly left 2nd, pushed along in 4th after 3 out, weakened before 2 out. | |||||||||
8 | 18 | 40/1 | |||||||
Off the pace towards rear, reminders and struggling before 4 out, never a factor, tailed off. | |||||||||
9 | Short Head | 50/1 | |||||||
Raced keenly, held up off the pace towards rear, never on terms. | |||||||||
10 | 6 | 8/1 | |||||||
Raced keenly, off the pace in mid-division, blundered and weakened 4 out, tailed off next, blundered 2 out. | |||||||||
11 | 8 | 25/1 | |||||||
Raced wide, always towards rear, never on terms, tailed off. | |||||||||
- | - | 14/1 | |||||||
Led, went clear after 3rd, given breather briefly 5th, came back to field before 4 out, headed when badly hampered and unseated rider 2 out. | |||||||||
- | - | 16/1 | |||||||
Chased leaders until badly hampered and unseated rider 2nd. | |||||||||
- | - | 5/2 | |||||||
Soon held up off the pace in mid-division, not fluent 6th, headway after 3 out, led and going strongly before fell 2 out. | |||||||||
NR | |||||||||
NR |