POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5/2 | |||||||
Waited with towards rear, headway out wide chasing leaders before 2 out, quickened to lead last, stayed on well to go clear run-in. | |||||||||
2 | 3 1/2 | 4/1 | |||||||
Chased leaders out wide, 2nd and every chance 2 out until winner quickened on at the last, went 2nd again towards finish. | |||||||||
3 | 1/2 | 9/2 | |||||||
Raced keenly, chased leader, led briefly 2nd, pressed leader, in front again 8th until flattened 3 out and headed, chased leader until ridden to lead again before 2 out, headed and not pace of winner last, weakened and lost 2nd close home. | |||||||||
4 | 2 | 22/1 | |||||||
Raced wide, steadied towards rear after 2nd, headway chasing leaders after 3 out, ridden and outpaced before next, plugged on in 4th between last two. | |||||||||
5 | 3 1/2 | 25/1 | |||||||
Chased leaders, ridden and weakened after 3 out. | |||||||||
6 | 1 | 25/1 | |||||||
Led until headed briefly 2nd, headed 8th, led again 3 out, ridden and headed before 2 out, weakened, bad mistake last. | |||||||||
7 | 3/4 | 25/1 | |||||||
Always rear-division, never on terms. | |||||||||
8 | 1 | 12/1 | |||||||
Chased leaders, pushed along before 3 out, weakened before next. | |||||||||
9 | 8 1/2 | 18/1 | |||||||
Chased leaders, weakened after 3 out. | |||||||||
10 | 1 | 12/1 | |||||||
Chased leaders, lost place 5th, towards rear and never on terms after. | |||||||||
11 | 34 | 11/2 | |||||||
Chased leaders, weakened after 3 out, tailed off. | |||||||||
NR |