POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 8/15 | |||||||
Tracked leader, 2nd before 5th, led before 3 out, increased advantage after 3 out, asserted and clear last, very easily. | |||||||||
2 | 25 | 15/2 | |||||||
In touch, 6th before 5th, headway in 3rd after 3 out, took closer order in 2nd approaching straight, slight mistake 2 out, no impression on clear leader last, kept on one pace in moderate 2nd. | |||||||||
3 | 24 | 66/1 | |||||||
In touch, 5th before 5th, 6th after 3 out, effort and progress after 3 out, no impression on leaders in moderate 3rd 2 out where slight mistake, one paced. | |||||||||
4 | 19 | 11/2 | |||||||
Led, 3 lengths clear before 5th, headed before 3 out where mistake, dropped to 3rd and weakened approaching straight, dropped to moderate 4th 2 out, no extra. | |||||||||
5 | 13 | 80/1 | |||||||
Mid-division, bad mistake at 1st and almost unseated rider, jumped big at 4th, 7th at 5th, no impression in moderate 7th before 2 out, no extra in moderate 5th before last. | |||||||||
6 | 16 | 5/1 | |||||||
Prominent, 3rd before 5th, lost place and under pressure after 3 out, soon weakened. | |||||||||
7 | 5 1/2 | 50/1 | |||||||
In touch, 5th after 3 out, soon under pressure and weakened, mistake 2 out. | |||||||||
8 | 34 | 100/1 | |||||||
Always towards rear, no impression, weakened after 3 out, never a factor, tailed off. | |||||||||
- | - | 50/1 | |||||||
Towards rear, no impression in 10th 4 out where mistake, never a factor, weakened and pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 50/1 | |||||||
Rear of mid-division, no impression in 10th at 5th where mistake and fell. | |||||||||
- | - | 100/1 | |||||||
Always towards rear, no impression, never a factor, pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 11/1 | |||||||
Prominent, 4th before 5th, dropped to 7th and under pressure after 3 out, weakened and pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 125/1 | |||||||
Always in rear, no headway, never a factor, pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 150/1 | |||||||
Rear, badly hampered after 5th, no impression, never a factor, pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 100/1 | |||||||
Mid-division, no impression, weakened after 4 out, pulled up before 2 out. | |||||||||
NR | |||||||||
NR | |||||||||
NR |