POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1/5 | |||||||
Close up on outer, 3rd after 5th, improved to 2nd 4 out, led narrowly before 2 out, ridden and asserted before last, kept on well. | |||||||||
2 | 3 1/4 | 11/1 | |||||||
In touch, 6th after 5th, progress before 2 out, improved to 3rd on outer before last, kept on in 2nd closing stages, not trouble winner. | |||||||||
3 | 1/2 | 80/1 | |||||||
Rear of mid-division, 8th after 5th, headway before 2 out, ridden into 4th before last, kept on to 3rd close home, never nearer. | |||||||||
4 | 1/2 | 5/1 | |||||||
Close up, a little keen, 4th after 5th, 3rd 4 out, improved to 2nd before 2 out where mistake, soon ridden and no impression on leader, dropped to 3rd run in, no extra, lost 3rd close home. | |||||||||
5 | 6 | 250/1 | |||||||
Mid-division, 7th after 5th, effort after 3 out, progress before last, no impression in 5th last. | |||||||||
6 | 2 3/4 | 20/1 | |||||||
In touch, 5th after 5th, progress after 3 out, ridden and no extra in 6th before last where not fluent,. | |||||||||
7 | 9 | 10/1 | |||||||
Tracked leader, closed in 2nd after 3rd, led before 4th, headed and dropped to 3rd before 2 out, weakened quickly after 2 out. | |||||||||
8 | 15 | 150/1 | |||||||
Towards rear, 13th 4 out, some progress before 2 out, no extra after 2 out. | |||||||||
9 | 4 3/4 | 150/1 | |||||||
Rear of mid-division, 11th before 4 out, no impression in 9th before 2 out, weakened after 2 out. | |||||||||
10 | 6 | 25/1 | |||||||
Led, headed before 4th, dropped to 4th 4 out, soon lost place and under pressure after 3 out, weakened before 2 out. | |||||||||
11 | 5 | 125/1 | |||||||
Rear, 12th before 4 out, weakened before 2 out, never a factor. | |||||||||
12 | 23 | 50/1 | |||||||
Rear, 14th 4 out, weakened after 3 out, never a factor. | |||||||||
13 | 1 1/2 | 250/1 | |||||||
Mid-division, 10th before 4 out, not fluent 3 out, weakened. | |||||||||
14 | 3/4 | 125/1 | |||||||
Towards rear, 15th 4 out, mistake 3 out, weakened, never a factor. | |||||||||
15 | 13 | 200/1 | |||||||
In touch, dropped to 9th after 5th, lost place and reminder after 4 out, weakened 3 out. | |||||||||
NR | |||||||||
NR | |||||||||
NR |