POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (8) | 4/5 | ||||||
Tracked leaders, challenged 3f out, led over 1f out, stayed on well, comfortably. | |||||||||
2 | 2 1/2 | (7) | 11/2 | ||||||
Led, headed over 8f out, led again over 2f out, headed over 1f out, no impression on winner inside final furlong, stayed on. | |||||||||
3 | 6 | (12) | 11/1 | ||||||
Chased leaders, edged left 2f out, kept on, no impression on front pair. | |||||||||
4 | Head | (1) | 17/2 | ||||||
Mid-division, pushed along 8f out, lost place over 5f out, switched right over 4f out, switched right again over 2f out, stayed on, went 4th inside final furlong. | |||||||||
5 | 1 1/4 | (5) | 28/1 | ||||||
Mid-division, switched right and headway over 2f out, hung left over 1f out, stayed on same pace final furlong. | |||||||||
6 | 5 | (4) | 40/1 | ||||||
Rear of mid-division, stayed on inside final furlong, never nearer. | |||||||||
7 | 2 | (13) | 25/1 | ||||||
Mid-division on outside, headway over 2f out, no impression on leaders. | |||||||||
8 | 1 | (15) | 40/1 | ||||||
Raced keenly, chased leaders on outside, led over 8f out, headed over 2f out, soon beaten. | |||||||||
9 | Nose | (11) | 14/1 | ||||||
Slowly into stride, in rear, some headway over 2f out, never dangrerous. | |||||||||
10 | 3/4 | (14) | 100/1 | ||||||
Slowly into stride, held up towards rear, some late progress final furlong, no impression. | |||||||||
12 | 1 | (2) | 125/1 | ||||||
In touch in mid-division, lost place and not much room over 5f out, well beaten final 3f. | |||||||||
13 | 1 1/2 | (10) | 100/1 | ||||||
Raced keenly, chased leaders, lost place and edged left 2f out. | |||||||||
14 | 1 1/2 | (3) | 300/1 | ||||||
Chased leaders on inside, lost place over 2f out. | |||||||||
15 | 3 1/4 | (9) | 250/1 | ||||||
Slowly into stride, always behind. |