POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2/5 | |||||||
Held up in touch, took keen hold, led 3 out, clear 2 out, eased towards finish. | |||||||||
2 | 7 | 22/1 | |||||||
Prominent, shaken up after 3 out, went 2nd flat, stayed on, no impression on easy winner. | |||||||||
3 | 1 1/2 | 66/1 | |||||||
Chased leaders, slightly outpaced before 3 out, stayed on from 2 out, went 3rd towards finish, no chance with winner. | |||||||||
4 | 3/4 | 25/1 | |||||||
Prominent, led after 6th, headed 3 out, no impression on winner from 2 out, weakened into 4th towards finish. | |||||||||
5 | 1 | 7/2 | |||||||
Held up towards rear, took keen hold, pecked 1st, steadied 5th, headway before 3 out, beaten 2 out. | |||||||||
6 | 1 3/4 | 28/1 | |||||||
Rear of mid-division, mistake 4th, headway before 2 out, kept on, no impression. | |||||||||
7 | 7 | 8/1 | |||||||
In touch in mid-division, wandered into 1st, shaken up 3 out, lost place before next. | |||||||||
8 | 1 1/2 | 100/1 | |||||||
Towards rear, pushed along before 3 out, never involved. | |||||||||
9 | Neck | 50/1 | |||||||
Rear of mid-division, not fluent when not much room 3rd, not fluent 5th, closed next, mistake 3 out, weakened 2 out. | |||||||||
10 | 3 1/2 | 25/1 | |||||||
Chased leaders, pushed along on outside after 6th, lost place before 3 out. | |||||||||
11 | 1/2 | 80/1 | |||||||
Led, jumped right 1st, headed after 6th, hung left after 3 out, weakening when mistake 2 out. | |||||||||
12 | Short Head | 200/1 | |||||||
Jumped right 1st, always in rear. | |||||||||
13 | 3 | 125/1 | |||||||
Mid-division, mistake 3rd, well beaten 3 out. | |||||||||
14 | 15 | 80/1 | |||||||
Always towards rear. | |||||||||
15 | 11 | 250/1 | |||||||
Always towards rear. | |||||||||
- | - | 200/1 | |||||||
Not fluent in rear, well behind before 3 out, soon pulled up. | |||||||||
- | - | 250/1 | |||||||
Held up in mid-division, headway from 3 out, not fluent 2 out, 7th and no impression when fell last. |