POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (11) | 22/1 | ||||||
Soon led, ridden clear 2f out, reduced lead inside final furlong, ran on well. | |||||||||
2 | Neck | (6) | 25/1 | ||||||
Prominent, ridden over 2f out, clear second 1f out, ran on well, just denied. | |||||||||
3 | 1 1/2 | (12) | 25/1 | ||||||
Held up, short of room 2f out, ridden and headway 1f out, ran on well. | |||||||||
4 | 2 1/4 | (2) | 14/1 | ||||||
Midfield, ridden 2f out, kept on. | |||||||||
5 | Short Head | (1) | 7/2 | ||||||
Midfield, ridden 2f out, kept on. | |||||||||
6 | 1 | (3) | 8/1 | ||||||
Midfield, ridden 2f out, kept on. | |||||||||
7 | 2 | (7) | 11/2 | ||||||
Never better than midfield. | |||||||||
8 | 1/2 | (10) | 6/1 | ||||||
Held up, short of room over 1f out, could not recover. | |||||||||
9 | 1 1/2 | (4) | 18/1 | ||||||
Chased leader, ridden 2f out, gradually weakened. | |||||||||
10 | 4 | (8) | 14/1 | ||||||
Midfield, ridden over 2f out, no extra. | |||||||||
11 | 3 3/4 | (5) | 125/1 | ||||||
Always in rear. | |||||||||
12 | 4 3/4 | (9) | 3/1 | ||||||
Always behind. |