POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (4) | 5/1 | ||||||
Held up in rear, not clear run 2f out, headway over 1f out, challenged inside final furlong, stayed on, led towards finish. | |||||||||
2 | Neck | (8) | 11/8 | ||||||
Slowly into stride, held up towards rear, took keen hold, closed going strongly 3f out, led over 1f out, ridden and pressed inside final furlong, headed towards finish. | |||||||||
3 | 1 3/4 | (5) | 7/2 | ||||||
Dwelt, soon in touch, switched right and closed over 4f out, every chance inside final furlong, 3rd and no extra towards finish. | |||||||||
4 | 3/4 | (3) | 9/1 | ||||||
Held up in mid-division, headway over 3f out, not quicken entering final furlong, kept on same pace. | |||||||||
5 | Neck | (1) | 50/1 | ||||||
Prominent, pushed along over 3f out, stayed on same pace from over 1f out. | |||||||||
6 | 1 1/2 | (6) | 14/1 | ||||||
Prominent, ridden to lead over 2f out, headed over 1f out, no extra final 75 yards. | |||||||||
7 | 6 | (7) | 20/1 | ||||||
Rear of mid-division on outside, closed over 3f out, weakened and eased inside final furlong. | |||||||||
8 | 1 3/4 | (2) | 8/1 | ||||||
Led, ridden and headed over 2f out, soon weakened. |