POS | LENGTH | HORSE | STALL | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (3) | 9/2 | ||||||
Made all, ridden over 1f out, hung right entering final furlong, ran on strongly close home. | |||||||||
2 | 1 1/4 | (1) | 15/8 | ||||||
Midfield, slightly short of room when switched right and ridden over 2f out, headway to chase leader over 1f out, ran on final furlong. | |||||||||
3 | 1 1/2 | (5) | 20/1 | ||||||
Towards rear, switched right and ridden over 2f out, ran on strongly final furlong. | |||||||||
4 | 3 1/4 | (8) | 4/1 | ||||||
Tracked leader, ridden over 2f out, chased leader over 1f out, weakened final furlong. | |||||||||
5 | 1/2 | (7) | 28/1 | ||||||
Midfield, steady headway when ridden 3f out, one pace final 2f. | |||||||||
6 | 4 1/4 | (6) | 9/2 | ||||||
Towards rear, pushed along briefly 5f out, steady headway when ridden 3f out, one pace from over 1f out. | |||||||||
7 | 2 1/4 | (4) | 16/1 | ||||||
Prominent, ridden over 2f out, weakened over 1f out. | |||||||||
8 | 15 | (2) | 16/1 | ||||||
Pulled hard in rear, ridden and beaten 3f out. |