POS | LENGTH | HORSE | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 8/13 | |||||||
Ducked left start, made all, soon increased advantage, not fluent at 2nd, clear 4 out, reduced lead before 2 out, travelled well and asserted before last where not fluent, kept on well, very easily. | |||||||||
2 | 18 | 12/1 | |||||||
Rear of mid-division, moderate 5th after 4 out, took closer order 2 out, stayed on to 3rd last, no impression on winner, kept on one pace to moderate 2nd close home. | |||||||||
3 | 1/2 | 4/1 | |||||||
Rear, moderate 7th after 4 out, headway after 3 out, took closer order in 3rd 2 out, no impression on leader in 2nd last where mistake, kept on one pace run-in, dropped to moderate 3rd close home. | |||||||||
4 | 3 3/4 | 40/1 | |||||||
Mid-division, moderate 4th after 4 out, took closer order in 2nd before 2 out, dropped to 4th and no impression before last, no extra in moderate 4th run-in. | |||||||||
5 | 1/2 | 9/2 | |||||||
Slightly hampered start, tracked leader in 2nd, 2nd to clear leader 4 out, 4th and closer 2 out, dropped to 5th and no impression last, no extra in moderate 5th run-in. | |||||||||
6 | 6 1/2 | 25/1 | |||||||
In touch, moderate 3rd after 4 out, 6th and closer 2 out, no impression after 2 out, weakened in moderate 6th before last. | |||||||||
7 | 6 1/2 | 100/1 | |||||||
Towards rear, moderate 6th after 4 out, under pressure and detached 2 out where not fluent, soon weakened in moderate 7th, never a factor. |